Для того, чтоб пройти техосмотр собственник машины должен предоставить такие документы:
• гражданский паспорт или другой удостоверяющий личность документ;
• свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) или паспорт транспортного средства (ПТС);
• доверенность от владельца авто (в случае необходимости).
Такой перечень документов, необходимых для прохождения техосмотра, приведен в ст. 17 ФЗ № 170 «О техническом осмотре ТС».
| номер п/п |
Тип (категория) транспортного средства | Предельный размер платы за проведение технического осмотра (руб. |
| 1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения, - легковые автомобили (Mi) |
1097 |
| 2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн (Mz) | 1878 |
| 3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн (Мз) | 2269 |
| 4 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны (N i) | 1201 |
| 5 | 3 ранспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн (Nz) | 2189 |
| 6 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 2363 |
| 7 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны (О i, Оз) |
905 |
| 8 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн (ОЗ, O4) | 1529 |
| 9 | Мототранспортные средства (L) | 385 |
| 10 | Специальные транспортные средства оперативных служб ( на базе Mi) | 392 |
| 11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 723 |
| 12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе Мз) | 2144 |
| 13 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы (на базе Ni) | 1275 |
| 14 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2293 |
| 15 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2467 |
| 16 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О i, O2) |
941 |
| 17 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе Оз, O4) | 1598 |
| 18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 424 |
| 19 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе Ni) | 1389 |
| 20 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе Nz) | 2502 |
| 21 | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе Nз) | 2711 |
| 22 | Специализированные транспортные средства (на базе О i, Oz) | 1050 |
| 23 | Специализированные транспортные средства (на базе Оз, O4) | 1772 |
| 24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N i) | 1313 |
| 25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2397 |
| 26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) |
2607 |
| 27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе Oi, O2) | 1014 |
| 28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе Оз, O4) | 1668 |
| 29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе Ni) | 1575 |
| 30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2849 |
| 31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе Nз) | 3058 |
| 32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе Oi, O2) | 1086 |
| 33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе Оз, O4) | 1842 |
размер которой определяется объемом выполненных работ, но не может
превышать предельный размер платы за проведение технического осмотра,
установленный настоящим постановлением.