Для того, чтоб пройти техосмотр собственник машины должен предоставить такие документы:
• гражданский паспорт или другой удостоверяющий личность документ;
• свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) или паспорт транспортного средства (ПТС);
• доверенность от владельца авто (в случае необходимости).
Такой перечень документов, необходимых для прохождения техосмотра, приведен в ст. 17 ФЗ № 170 «О техническом осмотре ТС».
номер п/п |
Тип (категория) транспортного средства | Предельный размер платы за проведение технического осмотра (руб. |
1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения, - легковые автомобили (Mi) |
367 |
2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн (Mz) | 723 |
3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн (Мз) | 882 |
4 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны (N i) | 400 |
5 | 3 ранспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн (Nz) | 772 |
6 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 833 |
7 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны (О i, Оз) |
306 |
8 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн (ОЗ, O4) | 539 |
9 | Мототранспортные средства (L) | 160 |
10 | 10 Специальные транспортные средства оперативных служб ( на базе Mi) 392 | 392 |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M2) | 723 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе Мз) | 833 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы (на базе Ni) | 416 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 808 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе Nз) | 870 |
16 | 16 Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О i, O2) 318 |
318 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе Оз, O4) | 563 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 160 |
19 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе Ni) | 453 |
20 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе Nz) | 882 |
21 | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе Nз) | 955 |
22 | Специализированные транспортные средства (на базе О i, Oz) | 355 |
23 | Специализированные транспортные средства (на базе Оз, O4) | 625 |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N i) | 429 |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 845 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N3) |
919 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе Oi, O2) | 343 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе Оз, O4) | 588 |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе Ni) | 514 |
30 | 30 Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) 1004 | 1004 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе Nз) | 1078 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе Oi, O2) | 367 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе Оз, O4) | 649 |
размер которой определяется объемом выполненных работ, но не может
превышать предельный размер платы за проведение технического осмотра,
установленный настоящим постановлением.